2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДЭД САЙД
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ажил
№ | Хаана | Албан тушаал | Он |
---|---|---|---|
1 | Худалдаа хөгжлийн банк | Ахлах эдийн засагч | 1999-2002 |
2 | Худалдаа хөгжлийн банкны судалгаа марктенгийн газар | Захирал | 2002-2005 |
3 | Лондонгийн сэргээн босголт хөгжлийн банкны Төв Азийн газар | Дадлагажигч ажилтан | 2005-2006 |
4 | Худалдаа хөгжлийн банкны жижиг, дунд байгуулллагын газар | Захирал | 2006-2008 |
5 | ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдварийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар | Дарга | 2011-2012 |
6 | Баянхогор аймаг МАН | Хорооны дарга | 2012-2014 |
7 | ЮП ХХК | Дэд захирал | 2012-2016 |
8 | ЭХЯ-ны төриын захиргааны удирдлагын газар | Дарга | 2016-2019 |
9 | БОАЖЯ-ны төрийн захиргаа удирдлагын газар | Дарга | 2019 |
10 | Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын гадаад хамтын ажиллагааны газар | Дарга | 2019 |
11 | Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар | Дэд дарга | 2020 |
12 | Эрчим Хүчний Яам | Эрчим Хүчний Дэд Сайд | 2020-одоо |
Боловсрол
№ | Сургуулийн нэр | Хаана | Зэрэг | Мэргэжил | Он |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баянхонгор аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль | Баянхонгор | Бүрэн дунд | 1990 | |
2 | Бухарестын их сургууль | Рум | Баклавар | Эдийн засагч | 1998 |
3 | Сиднейн их сургууль | Австрали | Магистр | Бизнесийн удирдлага | 2016 |