1991
1992
"Женко" ХХКомпаний захирал
1993
1994
1995
1996
1997
"Баянгол зочид буудал" ХКомпаний захирал
1998
1999
2000
"Мах Импекс" ХКомпаний гүйцэтгэх захирал
2001
2002
2003
2004
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр баянхонгор аймгаас сонгогдов
2005
2006
Монголын жудо бөхийн холбоо
Монголын ардчилсан холбооны дарга
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов
Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайд
2009
"Бодлууд" номоо гаргав
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд
2013
2014
2015
2016
2017
Монгол Улсын 5 дах Ерөнхийлөгч
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдов
2025
2026
2027
2028
2029
Ажил
№ | Хаана | Албан тушаал | Он |
---|---|---|---|
1 | Монгол Улсын Их Хурал | УИХ-ын гишүүн | 2024-Одоо |
2 | Монгол Улсын Их Хурал | Ерөнхийлөгч | 2017-2021 |
3 | Монгол Улсын Засгийн газар | Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуйн сайд | 2012 - 2013 |
4 | Монгол Улсын Их Хурал | Гишүүн | 2012 - 2016 |
5 | Ардчилсан Нам | Гүйцэтгэх Зөвлөлийн Гишүүн | 2012 |
6 | Монголын Жудо бөхийн холбоо | Ерөнхийлөгч | 2006 |
7 | Монголын Ардчилсан холбоо | Дарга | 2006 |
8 | Засгийн Газар | Зам Тээвэр, Барилга Хот Байгуулалтын Сайд | 2008 - 2012 |
9 | Хүний Эрхийн Дэд хороо | Дарга | 2004 - 2008 |
10 | Монгол Улсын Их Хурал | Гишүүн | 2004 - 2008 |
11 | "Мах Импекс" ХКомпани | Гүйцэтгэх захирал | 2000 - 2004 |
12 | "Баянгол зочид буудал" ХКомпани | Гүйцэтгэх захирал | 1997 - 1998 |
13 | *Женко* ХХКомпани | Ерөнхий Захирал | 1992 - 1997 |
14 | Жүдо бөхийн Улсын шигшээ баг | Тамирчин | 1986 - 1990 |
15 | Урчуудын Эвлэлийн Хороо | Зураач | 1982 - 1986 |
Боловсрол
№ | Сургуулийн нэр | Хаана | Зэрэг | Мэргэжил | Он |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 жилийн дунд сургууль | Ерөнхий боловсролын 34-р дунд сургууль | Бүрэн дунд | 1970-1978 | |
2 | Дүрслэх Урлагийн дунд сургууль | Улаанбаатар | Тусгай дунд | Зураач | 1978-1982 |
Шагнал
№ | Шагналын нэр |
---|---|
1 | Монгол Улсын самбо бөхийн найман удаагийн аварга |
2 | Самбо бөхийн Дэлхийн аварга |
3 | Дэлхий аваргын Мөнгөн медальт |
4 | Дэлхийн цомын Аварга |
5 | Оны залуу –Эдийн засагч |
6 | Хүүхдийн нөхөр –Буяны эзэн |
7 | Монгол Улсын Есөн алдартны нэг |
8 | Монгол Улсын Гавьяат тамирчин |
9 | Шилдэг Эдийн засагч |
10 | Шилдэг бизнесмэн |
11 | Шилдэг бизнесмэн |
12 | Монголын Ардчилсан Холбооны Дээд шагнал |
13 | Шилдэг бизнесмэн |
14 | Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойн хүндэт медал |
15 | Ардчилсан намын Чингисийн одон |
Сонгогдсон байдал
Нам | Тойрог |
---|---|
Ардчилсан нам | 4-р тойрог (Булган, Орхон, Хөвсгөл) |