Жижиг орны парламент: Олон улсын харьцуулалт
Монголчууд эрх зүйт төрөө сонгосоор 16 жилийг ардаа үдэж, ардчиллаа төвхнүүлэх туршлагатай болсон.
Энэ удаа дөрөвдэх УИХ нь үүргээ гүйцэтгэж байна. Манай иргэдийн дийлэнх нь эрхзүйт өнөөгийн төрийн тогтолцоонд сэтгэл хангалуун байдаг. Гэвч жишээ нь УИХ-ын гишүүдийн тоо хэт олон, дээр үед Улстөрийн Товчоо 11-үүлээ болоод байсан бол одоо 76 гишүүн хэт ахдаж томдож байгаа мэт шүүмжлэх, хэрэв парламентын засаглалтай юм бол Ерөнхийлөгчөөр юу хийдэг юм гэх, Ерөнхийлөгчийн засаглал руу ороод УИХ-ыг 36, эсвэл 50 болгоё, эсвэл хоёр танхимтай байя гэх санал хүчтэй түгж байна. Цаанаа бол засаглалын институцийн зөв бурууг ялгаж салгахгүйгээр ердөө хэт олон дарга буй мэтээр харддаг.
Энэ төөрөгдлийг арилгах үүднээс дараахь судалгааг жижиг улсуудын жишээн дээрээс толилуулж байна. Жижиг улс гэдэг шалгуурт хүн ам нь таван саяас доош тоотой, эсвэл хөгжлөөр хоцронгуй, аль нэг улс гүрнээс хараат, эзэмшлийн улс орнуудыг оруулав. Эдгээрийн ихэнх нь ардчилал, парламентаризмыг хэвшүүлж чадаагүй, нэлээд нь Ерөнхийлөгчийн ба эзэн хааны засаглалтай.
Улс | Хүн амын тоо | Парламентын хэлбэр Нэр | Парламентын гишүүдийн тоо |
---|---|---|---|
Албани | 3.4 сая | 1 танхимтай (Кувенд) | 140 |
Англи (Британийнэзэмшил) | 10 300 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 11 |
Андорра | 65 000 | 1 танхим (Ерөнхий Зөвлөл) | 28 |
Антигуа ба Барбуда | 66 800 | Сенат ба Төлөөлөгчдийн Танхим | 1717 |
Антилийн арлууд (Нидерланд) | 205 мянга | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 22 |
Аомэнь (БНХАУ) | 430 мянга | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 23 |
Армен | 3.8 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 189 |
Аруба (Нидерланд) | 88 000 | 1 танхим (Штат) | 21 |
Багамын арлууд | 283 мянга | Сенат ба Хурлын Танхим | 1649 |
Барбадос | 300 мянга | Сенат ба Хурлын Танхим | 2128 |
Бахрейн | 600 мянга | Парламентгүй, Эмирийн засаглалтай | Зөвлөлдөх зөвлөл – 45 |
Белиз | 222 мянга | Үндэсний Хурал: Сенат болон Төлөөлөгчдийн Танхим | 829 |
Бенин | 5.5 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 82 |
Бермудын арлууд (Британийн) | 63 000 | Сенат болон Хурлын Танхим | 1140 |
Босни ба Херцеговина | 4.3 сая | Парламентын Ассамблей: Ардын танхим болон Төлөөлөгчдийн Танхим | 1542 |
Ботсван | 1.6 сая | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 40 |
Бруней | 314 мянга | Султаны үнэмлэхүй засаглалтай | |
Бутан | 1.8 сая | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 150 |
Вануату | 177 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 52 |
Ватикан | Хүн амгүй | Парламентгүй | |
Виржиний арлууд (Британийн) | 16 100 | 1 танхим (Хууль тогтоох Зөвлөл) | 15 |
Виржиний арлууд (АНУ-ын) | 97 200 | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 15 |
Дорнод Самоа | 62 000 | Фоно: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 1820 |
Габон | 1.3 сая | Сенат & Үндэсний Хурал | 91120 |
Гайана | 900 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 65 |
Гамби | 1.2 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 49 |
Гваделуп (Францын нутаг) | 411 мянга | Ерөнхий Зөвлөл& Бүс нутгийн Зөвлөл | 4341 |
Гвиана (Францын нутаг) | 157 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | 1931 |
Гвиней-Бисау | 1.1 сая | 1 танхим (Үндэсний Ардын Хурал ) | 100 |
Гибралтар (Британийн) | 27 000 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 15 |
Гренада | 92 000 | Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 1315 |
Гренланд | 56 000 | Нутгийн захиргаа | 18 |
Гуам (АНУ-ын) | 149 600 | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 15 |
Жибути | 600 мянга | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 65 |
Доминика | 88 000 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 30 |
Баруун Самоа | 171 мянга | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 49 |
Иордан | 5.4 сая | Үндэсний Хурал: Сенат & Депутатуудын Танхим | Сенатыг ван томилно 80 депутат |
Ирланд | 3.6 сая | Үндэсний Парламент: Сенат & Дойл | 60166 |
Исланд | 271 мянга | 1 танхим (Альтинг) | 63 |
Кабо-Верде | 394 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 79 |
Кайманы арлууд (Британийн) | 33 600 | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 19 |
Катар | 690 мянга | Парламентгүй, Эмирийн засаглалтай | Зөвлөлдөх зөвлөл – 35 |
Кипр | 764 мянга | 1 танхим (Төлөөлөгчдийн Танхим) | 80 = 56 + 24(эзгүй) |
Киргиз | 4.6 сая | Дээд Зөвлөл: Хууль тогтоох Хурал & Ардын төлөөлөгчдийн Хурал | 3570 |
Кирибати | 78 000 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 41 |
Коморын арлууд | 700 мянга | 1 танхим (Холбооны Хурал) | |
БНКонго Улс | 3 сая | Үндэсний шилжилтийн Зөвлөл | 75 үндэснийзөвлөх |
Коста-Рик | 3.5 сая | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 57 |
Кувейт | 2.1 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 50 |
Кука арал (Шинэ Зеландын) | 16 500 | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 25 |
Лаос | 4.8 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 99 |
Латви | 2.4 сая | 1 танхим (Сейм) | 100 |
Лесото | 2.2 сая | Эзэн Хаан ба Сенат & Үндэсний Ассамблей | 80 |
Либери | 2.4 сая | Төлөөлөгчдийн танхим & Сенат | 6426 |
Ливан | 3.2 сая | 1 танхим (Депутатуудын Танхим) | 128 |
Ливи | 4.9 сая | Парламентгүй | |
Литва | 3.7 сая | 1 танхим (Сейм) | 141 |
Лихтенштейн | 31 000 | 1 танхим (Ландтаг) | 25 |
Люксембург | 441 мянга | 1 танхим (Депутатуудын Танхим) | 60 |
Маврик | 1.1 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 70 |
Мавритан | 2.4 сая | Үндэсний Хурал & Сенат | 7956 |
Македон | 1.9 сая | 1 танхим (БНУ-ын Хурал) | 120 |
Мальдив | 300 мянга | 1 танхим (Межлис) | 48 |
Мальта | 400 мянга | 1танхим (Төлөөлөгчдийн Танхим) | 65 |
Мартиник (Францын) | 393 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | 4541 |
Маршаллын арлууд | 59 300 | 1 танхим (Парламент) | 33 |
Микронез | 109 мянга | 1танхим (Үндэсний Конгресс) | 14 |
Молдова | 4.3 сая | 1 танхим (Парламент) | 101 |
Монако | 31 900 | 1 танхим (Үндэсний Зөвлөл) | 18 |
Монгол Улс | 2.5 сая | 1 танхим (УИХ) | 76 |
Монтсеррат (Британийн) | 11 000 | 1танхим (Хууль тогтоох Зөвлөл) | 12 |
Намиби | 1.6 сая | Үндэсний Ассамблей & Үндэсний Зөвлөл | 7226 |
Науру | 10 700 | 1 танхим (Парламент) | 18 |
Никарагуа | 4.5 сая | 1танхим (Үндэсний Ассамблей) | 93 |
Ниуэ (Шинэ Зеландын) | 2100 | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 20 |
Шинэ Зеланд | 3.7 сая | 1 танхим (Төлөөлөгчдийн Танхим) | 120 |
Шинэ Каледон (Францын) | 200 мянга | 1 танхим (Нутаг дэвсгэрийн Конгресс) | 54 |
Норвег | 4.4 сая | Стортинг: Лагтинг &Одельстинг | 41124 |
Норфолк | 1900 | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 9 |
Эмират | 2.5 сая | Холбооны Үндэсний Зөвлөл | 40 томилолтын |
Оман | 2.2 сая | Султаны томилдог Шура | 80 |
Палау | 17 300 | Үндэсний Конгресс : Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 14 16 |
Панам | 2.7 сая | 1 танхим(Хууль тогтоох Хурал) | 72 |
Папуа-Шинэ Гвиней | 4.5 сая | 1 танхим (Үндэсний Парламент) | 109 |
Парагвай | 5.1 сая | Үндэсний Конгресс: Сенат & Депутатуудын Танхим | 4580 |
Питкэрн (Шинэ Зеландын) | 58 | Арлын Зөвлөл | 10 |
Полинез (Францын) | 233 мянга | 1 танхим (Нутаг дэвсгэрийн Ассамблей) | 41 |
Пуэрто-Рико | 3.8 сая | Хууль тогтоох Хурал: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 2854 |
Реюньон (Францын) | 665 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | |
Сан-Марино | 25 000 | 1танхим (Их Ерөнхий Зөвлөл) | 60 |
Сан-Томе ба Принсипи | 122 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ардын Хурал) | 55 |
Свазиленд | 900 мянга | Лабандла: Үндэсний Хурал & Сенат | 6530 |
Хутагт Елений Арал (Британийн) | 7450 | Хууль тогтоох Зөвлөл, Гүйцэтгэх засаглал нь хамт | 16 |
Умард Марианы Арлууд | 53 600 | Хууль тогтоох Хурал: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 918 |
Сейшелийн арлууд | 80 000 | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 34 |
Сен-Пьер ба Микелон (Францын) | 6600 | Ерөнхий Зөвлөл | 19 |
Сент-Винсент ба Гренадин | 120 мянга | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 15 |
Сент-Китс ба Невис | 45 000 | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 11 |
Сент-Люсия | 158 мянга | Сенат & Хурлын Танхим | 1117 |
Сеута ба Мелилья | 73 00064 000 | Испанийн парламентад суудалтай | 11 |
Сингапур | 3.4 сая | 1 танхим (Парламент) | 83 |
Словак | 5.3 сая | 1 танхим (Үндэсний Зөвлөл) | 150 |
Словен | 1.9 сая | 1 танхим (Улсын Хурал) | 90 |
Соломоны арлууд | 400 мянга | 1 танхим (Үндэсний Парламент) | 50 |
Суринам | 409 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 51 |
Сьерра Леоне | 4.5 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | |
Тёркс ба Кайкосарлууд (Британийн) | 14 000 | 1 танхим (Хууль тогтоох Зөвлөл) | 20 |
Того | 4.1 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 81 |
Токелау | 1700 | Ахмадын Зөвлөл | |
Тонга | 100 мянга | 1 танхим (Эзэн хаан ба Хууль тогтоох Ассамблей) | 30 |
Тринидад ба Тобаго | 1.3 сая | Сенат & Төлөөлөгчдийн танхим | 3136 |
Тувалу | 10 140 | 1 танхим (Парламент) | 12 |
Туркменистан | 4.7 сая | 1 танхим (Межлис) | 50 |
Уоллис ба Футуна арлууд (Францын) | 14 800 | 1 танхим (Нутаг дэвсгэрийн Ассамблей) | 20 |
Дорнод Уругвай | 3.2 сая | Ерөнхий Ассамблей: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 3099 |
Фижи | 827 мянга | Парламент: Төлөөлөгчдийн Танхим & Сенат | 7034 |
Финланд | 5.1 сая | 1 танхим (Парламент) | 200 |
Фолклендынарлууд (Британийн) | 2500 | Хууль тогтоох Зөвлөл | 10 |
Хорват | 4.7 сая | Хорватын Төрийн Чуулган: Төлөөлөгчдийн Танхим & Нийтийн Танхим | 12768 |
Төв Африк БНУ | 3.3 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 85 |
Экваторын Гвиней | 400 мянга | 1 танхим (Ардын төлөөлөгчдийн Танхим) | 80 |
Эритрей | 3.5 сая | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | |
Эстон | 1.4 сая | 1 танхим (Рийгикогу) | 101 |
Ямайка | 2.5 сая | Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 2160 |
Тэгэхээр “76” гэдэг тоо бол олон улсын дундаж жишиг, бараг ч Монголын 2.5 сая хүн амдаа бол багадаж мэдэхээр тоо байгаа нь дээрхээс тодорхой байна. Манай УИХ дэлхийн жишгээс цөөн парламентын гишүүнтэй гэдэг судалгаанд хамрагддаг нь бас нэгийг хэлэх мэт. Тэгэхээр тоог цөөлөх бус, тойрог томсгох, сонгуулийг холимог буюу олонхийн жишгээр пропорциональ хэлбэрээр явуулах гэхчлэн сонгуулийн тогтолцоондоо шинэчлэл хийвэл “76” гэдэг тоог өөлөх явдал багасах магадлал байж болох юм.